Herren Adidas Sneaker | Adidas U Path Run Schuhe blau
€ 143.22 € 68.82
– Style: Running, Lifestyle, Retro – Schnitt: niedrig/low cut – Dämpfung: EVA-Mittelsohle – Verschluss: Schnürung – Innensohle: dämpfend – Laufsohle: strukturierte Gummilaufsohle – Außensohl…
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Kontakt
- Lieferung & Rückgabe
- GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN
- GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN
Beschreibung
– Style: Running, Lifestyle, Retro
– Schnitt: niedrig/low cut
– Dämpfung: EVA-Mittelsohle
– Verschluss: Schnürung
– Innensohle: dämpfend
– Laufsohle: strukturierte Gummilaufsohle
– Außensohle: dämpfender Kunststoff
– Einstieg: Sockliner (geschlossen)
– Spitze hochgezogene Laufsohle
– Ferse: stabilisierende Fersenklammer
– BulletPointsText0 Obermaterial aus Mesh
– BulletPointsText1 OrthoLite® Einlegesohle
– BulletPointsText2 dämpfende EVA-Mittelsohle
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Adidas
GRÖSSENTABELLE SCHUH
Ferse bis zu den zehen | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
US - Männer | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Frauen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
GRÖSSENTABELLE OBERTEILE FÜR MÄNNER
Etikett | XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
Brust | 82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
Taille | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
Hüfte | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
GRÖSSENTABELLE HOSEN UND SHORTS FÜR MÄNNER
Etikett | XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
Taille | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
Hüfte | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
Innennaht | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
DIE RICHTIGE PASSFORM FÜR OBERTEILE
IT | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
US | XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
UK | XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
DE | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
FR | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
GRÖSSENTABELLE HÜTE UND KAPPEN
Etikett | 1. KOPF |
---|---|
0-2 Jahre | 42 cm |
2-6 Jahre | 48 - 50 cm |
6-12 Jahre | 52 - 54 cm |
12 Jahre | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
Nike
HERRENSCHUH
US-HERRENGRÖSSE | US-DAMENGRÖSSE | UK-GRÖSSE | EU-GRÖSSE | GRÖSSE IN CM |
---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 0,5 | 32,5 | 20 |
1,5 | 3 | 1 | 33 | 20,5 |
2 | 3,5 | 1,5 | 33,5 | 21 |
2,5 | 4 | 2 | 34 | 21,5 |
3 | 4,5 | 2,5 | 35 | 22 |
3,5 | 5 | 3 | 35,5 | 22,5 |
4 | 5,5 | 3,5 | 36 | 23 |
4,5 | 6 | 4 | 36,5 | 23,5* |
5 | 6,5 | 4,5 | 37,5 | 23,5* |
5,5 | 7 | 5 | 38 | 24* |
6 | 7,5 | 5,5 | 38,5 | 24* |
6,5 | 8 | 6* | 39 | 24,5 |
7 | 8,5 | 6* | 40 | 25 |
7,5 | 9 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 9,5 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 10 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 11 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 11,5 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 12 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 12,5 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 13 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 13,5 | 11 | 46 | 30 |
12,5 | 14 | 11,5 | 47 | 30,5 |
13 | 14,5 | 12 | 47,5 | 31 |
13,5 | 15 | 12,5 | 48 | 31,5 |
14 | 15,5 | 13 | 48,5 | 32 |
14,5 | 16 | 13,5 | 49 | 32,5 |
15 | 16,5 | 14 | 49,5 | 33 |
15,5 | 17 | 14,5 | 50 | 33,5 |
16 | 17,5 | 15 | 50,5 | 34 |
16,5 | 18 | 15,5 | 51 | 34,5 |
17 | 18,5 | 16 | 51,5 | 35 |
17,5 | 19 | 16,5 | 52 | 35,5 |
18 | 19,5 | 17 | 52,5 | 36 |
18,5 | 20 | 17,5 | 53 | 36,5 |
19 | 20,5 | 18 | 53,5 | 37 |
19,5 | 21 | 18,5 | 54 | 37,5 |
20 | 21,5 | 19 | 54,5 | 38 |
20,5 | 22 | 19,5 | 55 | 38,5 |
21 | 22,5 | 20 | 55,5 | 39 |
21,5 | 23 | 20,5 | 56 | 39,5 |
22 | 23,5 | 21 | 56,5 | 40 |
HERRENOBERTEILE
NIKE GRÖSSE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
HERRENHOSEN
GRÖSSE | TAILLE (cm) | HÜFTE (Zoll) | NORMALE BEININNENLÄNGE (Zoll) | LANGE BEININNENLÄNGE (Zoll) | KURZE BEININNENLÄNGE (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 29 | < 35 | 32 | 34 | 30 |
S | 29–32 | 35–37.5 | 32.25 | 34.25 | 30.25 |
M | 32–35 | 37.5–41 | 32.5 | 34.5 | 30.5 |
L | 35–38 | 41–44 | 32.75 | 34.75 | 30.75 |
XL | 38–43 | 44–47 | 33 | 35 | 31 |
XXL | 43–47.5 | 47–50.5 | 33.25 | 35.25 | 31.25 |
XXXL | 47.5–52.5 | 50.5–53.5 | 33.5 | 35.5 | 31.5 |
Adidas
GRÖSSENTABELLE SCHUH
Ferse bis zu den zehen | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
US - Männer | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Frauen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
OBERTEILE (UND TOPS) FÜR FRAUEN
Etikett | XXS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 |
Brust | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Taille | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
Hüfte | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
GRÖSSENTABELLE HOSEN UND SHORTS FÜR FRAUEN
Etikett | XXS 28-30 | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
Taille | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
Hüfte | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Innennaht | 77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
ERMITTLE DEINE GRÖSSE
FR | XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 |
UK | XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 |
US | XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 |
DE | XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 |
IT | XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 |
GRÖSSENTABELLE HÜTE UND KAPPEN
Etikett | 1. KOPF |
---|---|
0-2 Jahre | 42 cm |
2-6 Jahre | 48 - 50 cm |
6-12 Jahre | 52 - 54 cm |
12 Jahre | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
Nike
DAMENSCHUHE
DEINE FERSEN-ZEHEN-LÄNGE (cm) | EU-GRÖSSE | GRÖSSE (GB) | GRÖSSE (USA) |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
DAMENKLEIDER
NIKE GRÖSSE | DURCHSCHNITTLICHE KLEIDERGRÖSSE L/F* | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38–40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42–44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46–48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50–52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54–56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
INTERNATIONALE GRÖSSENUMRECHNUNGEN
NIKE GRÖSSE | EU | GB | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 0-2 |
S | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 4-6 |
M | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 44-46 | 8-10 |
L | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 48-50 | 12-14 |
XL | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 56-58 | 20-22 |
DAMENHOSEN
NIKE GRÖSSE | DURCHSCHNITTSGRÖSSE (US)** | TAILLE (cm) | HÜFTE (Zoll) | NORMALE BEININNENLÄNGE (Zoll) | LANGE BEININNENLÄNGE (Zoll) | KURZE BEININNENLÄNGE (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 23.5–26 | 33–35.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
S | 4–6 | 26–29 | 35.5–38.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
M | 8–10 | 29–31.5 | 38.5–41 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
L | 12–14 | 31.5–34.5 | 41–44 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
XL | 16–18 | 34.5–38.5 | 44–47 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
XXL | 20–22 | 38.5–42.5 | 47–50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
TABELLE FÜR GROSSE GRÖSSEN
NIKE GRÖSSE | DURCHSCHNITTSGRÖSSE (US)** | TAILLE (cm) | HÜFTE (Zoll) | NORMALE BEININNENLÄNGE (Zoll) | LANGE BEININNENLÄNGE (Zoll) | KURZE BEININNENLÄNGE (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|
1X* | 16W-18W | 38.5-42.5 | 47-50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
2X* | 20W-22W | 42.5-46.5 | 50-54 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
3X* | 24W-26W | 46.5-50.5 | 54-58 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
HURLEY OBERTEILE FÜR DAMEN
GRÖSSE | NUMERISCHE GRÖSSE (US)* | BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTE (Zoll) |
---|---|---|---|---|
XS | 0–1 | 30,5–33 | 22,5–25 | 33–34,5 |
S | 3–5 | 33–35 | 25–27 | 34,5–36,5 |
M | 7–9 | 35–37 | 27–29 | 36,5–38,5 |
L | 11–13 | 37–39 | 29–31 | 38,5–40,5 |
XL | 15 | 39–41 | 31–33 | 40,5–42,5 |
INTERNATIONALER GRÖSSENUMRECHNER
GRÖSSE | US | EU | UK | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 32–34 | 4–6 | 34–36 | 36–38 |
S | 4–6 | 36–38 | 8–10 | 38–40 | 40–42 |
M | 8–10 | 40–42 | 12–14 | 42–44 | 44–46 |
L | 12–14 | 44–46 | 16–18 | 46–48 | 48–50 |
XL | 16–18 | 48–50 | 20–22 | 50–52 | 52–54 |
XXL | 20–22 | 52–54 | 24–26 | 54–56 | 56–58 |
INTERNATIONALER UMRECHNER FÜR GROSSE GRÖSSEN
GRÖSSE | US | EU | UK | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 16W-18W | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 54-56 |
2X* | 20W-22W | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 58-60 |
3X* | 24W-26W | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 62-64 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.